| 起源の場所: | 重慶 |
| ブランド名: | Bosun |
| 証明: | ISO9001, CE, CQC,CCC |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | 999 - 9999 USD |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
| 受渡し時間: | 15仕事日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの2000 PC |
| 製品名: | SF6リング主要な単位 | ODM/OEM: | 受け入れられる |
|---|---|---|---|
| 色: | 要求に応じて | 証明書: | ISO、9001 CQC、CCCのセリウム |
| 支払: | T/T L/C | パッキング: | 木の場合 |
| ハイライト: | 電気SF6リング主要な単位,電気SF6はリング主要な単位を絶縁した,SF6はリング主要な単位OEM ODMを絶縁した |
||
ハイウェーと商業建物のための産業電気SF6リング主要な単位
製品の説明
主要な技術的な変数
| 主要な技術的な変数 | 指定 |
| 評価される電圧 | 40.5KV |
| 評価される頻度 | 50Hz |
| 主要な母線の評価される流れ | 1250A、1600A、2000A |
| 評価される絶縁材のレベル1min力頻度抵抗電圧 | 段階と親類、最初の隔離の接合箇所のための115KV間の95KV |
| 電光衝動抵抗電圧 | 段階と親類、最初の隔離の接合箇所のための215KV間の185KV |
| 補助制御回路の1min力頻度抵抗電圧 | 2KV |
| 次元(widthdepthheight) | 1400* 2800(3000) *2800 |
| 枝母線の評価される流れ | 630A、1250A、1600A |
マーケティング
![]()
私達のビジネス規模は50ヶ国上の6つの大陸をカバーし、
企業収益
![]()
設計
![]()
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613983689655
40.5KV 33KV 12KV 11KV 6.6KV高圧スイッチ キャビネットODM OEM
高圧開閉装置は投げられた樹脂の乾式の電力の変圧器IP54を引く
SF6空気は覆われた力のコンパクトの変圧器のサブステーションがSCADAを使用する金属を絶縁した